Saison 2024/25
1. Mannschaft 2. Mannschaft 3. Mannschaft 4. Mannschaft
Benjamin Jung | Reichert, Michael | Machalett, Uwe | Reichert Frank |
Sanna, Pascal | Galwas, David | Vater, Stefan | Kaffesi, Patricia |
Sebastian Scherbinin | Feuerbacher, Steffen | Schwägler, Florian | Danny Golling |
Armbruster, Joshua | Murat Dervisi | Allinger, Marc | Möller, Michael |
Nestler, Jonathan | Sauter, Eberhard | Asmir Sinanovic | |
Stauß, Armin | Berkowitz, Rolf | Wolf, Andreas | |
Reber, Stephan | |||
Reber, Marcus |
Saison 2023/24
1. Mannschaft 2. Mannschaft 3. Mannschaft
Galwas, David | Vater, Stefan | Machalett, Uwe |
Feuerbacher, Steffen | Sauter, Eberhard | Sanna, Pascal |
Benjamin Jung | Reichert, Michael | Schwägler, Florian |
Armbruster, Joshua | Murat Dervisi | Allinger, Marc |
Nestler, Jonathan | Reber, Stephan | |
Stauß, Armin | Reber, Marcus | |
Berkowitz, Rolf | ||
Sebastian Scherbinin |
Saison 2022/23
1. Mannschaft 2. Mannschaft 3. Mannschaft
Galwas, David | Vater, Stefan | Machalett, Uwe |
Matschewsky , Michael | Sauter, Eberhard | Sanna, Pascal |
Reichert, Michael | Feuerbacher, Steffen | Schwägler, Florian |
Keilmann Andreas | Armbruster, Joshua | Allinger, Marc |
Nestler, Jonathan | Reber, Stephan | |
Stauß, Armin | Reber, Marcus | |
Rammer, Thosten | ||
Berkowitz, Rolf |
Saison 2021/22
1. Mannschaft 2. Mannschaft 3. Mannschaft
Galwas, David | Vater, Stefan | Machalett, Uwe |
Matschewsky , Michael | Sauter, Eberhard | Sanna, Pascal |
Reichert, Michael | Feuerbacher, Steffen | Schwägler, Florian |
Stauß, Armin | Armbruster, Joshua | Allinger, Marc |
Nestler, Jonathan | Reber, Stephan | |
Berkowitz, Rolf | Reber, Marcus | |
Rammer, Thosten |
Saison 2020/21
Corona
Saison 2019/20
1. Mannschaft 2. Mannschaft 3. Mannschaft 4. Mannschaft
Galwas, David | Allinger, Marc | Steffen Feuerbacher | Blöchle, Ronald |
Matschewsky , Michael | Machalett, Uwe | Ibrahimi, Xhemajil | Vater, Stefan |
Reichert, Michael | Sauter, Eberhard | Götz, Jiri | Reichert, Frank |
Stauß, Armin | Pascal Sanna | La Cognata, Daniel | Danny Golling |
Nestler, Jonathan | Störzer, Frank | ||
Berkowitz, Rolf | Kaffesi, Patricia | ||
Wolf, Andreas | |||
Blöchle, Ronald | |||
Joshua Armbruster | |||
Schwägler, Florian |
Saison 2018/19
1. Mannschaft 2. Mannschaft 3. Mannschaft 4. Mannschaft
Galwas, David | Allinger, Marc | Steffen Feuerbacher | Blöchle, Ronald |
Matschewsky , Michael | Machalett, Uwe | Ibrahimi, Xhemajil | Vater, Stefan |
Reichert, Michael | Sauter, Eberhard | Götz, Jiri | Reichert, Frank |
Stauß, Armin | Pascal Sanna | La Cognata, Daniel | Danny Golling |
Nestler, Jonathan | Störzer, Frank | ||
Berkowitz, Rolf | Kaffesi, Patricia | ||
Wolf, Andreas | |||
Blöchle, Ronald | |||
Joshua Armbruster | |||
Schwägler, Florian |
Saison 2017/18
1. Mannschaft 2. Mannschaft 3. Mannschaft 4. Mannschaft
Galwas, David | Allinger, Marc | Steffen Feuerbacher | Blöchle, Ronald |
Matschewsky , Michael | Machalett, Uwe | Joshua Armbruster | Vater, Stefan |
Reichert, Michael | Sauter, Eberhard | Schwägler, Florian | Reichert, Frank |
Stauß, Armin | Pascal Sanna | Sacha, Michael | Danny Golling |
Nestler, Jonathan | La Cognata, Daniel | Störzer, Frank | |
Berkowitz, Rolf | Marszalek, Michael | Kaffesi, Patricia | |
Wolf, Andreas | |||
Blöchle, Ronald |
Saison 2016/17
1. Mannschaft 2. Mannschaft 3. Mannschaft 4. Mannschaft
Galwas, David | Allinger, Marc | Blöchle, Ronald | Steffen Feuerbacher |
Matschewsky , Michael | Schwägler, Florian | Vater, Stefan | La Cognata, Daniel |
Nestler, Jonathan | Sauter, Eberhard | Störzer, Frank | Reichert, Frank |
Stauß, Armin | Marszalek, Michael | Sacha, Michael | Danny Golling |
Reichert, Michael | Pascal Sanna | Joshua Armbruster | |
Berkowitz, Rolf | Machalett, Uwe | Kaffesi, Patricia | |
Grimm, Oliver | Wolf, Andreas | ||
Tobias Welti |
Saison 2015/16
1. Mannschaft 2. Mannschaft 3. Mannschaft 4. Mannschaft
Grimm, Oliver | Galwas, David | Allinger, Marc | Störzer, Frank |
Mutlu, Mete | Kaffesi, Patricia | Kätel, Johannes | La Cognata, Daniel |
Reichert, Michael | Matschewsky , Michael | Welti, Tobias | Reichert, Frank |
Sauter, Eberhard | Nestler, Jonathan | Sacha, Michael | Vater, Stefan |
Ibrahimi, Xhemajil | Stauß, Armin | Schwägler, Florian | Marszalek, Michael |
Berkowitz, Rolf | Machalett, Uwe | Blöchle, Ronald | |
Wolf, Andreas |
Saison 2014/15
1. Mannschaft 2. Mannschaft 3. Mannschaft 4. Mannschaft
Keilmann, Andreas | Galwas, David | Allinger, Marc | Störzer, Frank |
Götz, Jiri | Kaffesi, Patricia | Kätel, Johannes | La Cognata, Daniel |
Reichert, Michael | Matschewsky , Michael | Marszalek, Michael | Reichert, Frank |
Sauter, Eberhard | Nestler, Jonathan | Sacha, Michael | Vater, Stefan |
Ibrahimi, Xhemajil | Stauß, Armin | Schwägler, Florian | Wolf, Andreas |
Mutlu, Mete | Berkowitz, Rolf | Blöchle, Ronald | |
Saison 2013/14
1. Mannschaft 2. Mannschaft 3. Mannschaft 4. Mannschaft
Keilmann, Andreas | Sauter, Eberhard | Allinger, Marc | Hatz , Mladen |
Nestler, Jonathan | Mutlu, Mete | La Cognata, Daniel | Kaffesi, Patricia |
Reichert, Michael | Ibrahimi, Xhemajil | Marszalek, Michael | Reichert, Frank |
Stauß, Armin | Götz, Jiri | Sacha, Michael | Weinandy , Christian |
Berkowitz, Rolf | Schwägler, Florian | Wolf, Andreas | |
Grimm, Oliver | Kätel, Johannes | Matschewsky , Michael | |
Blöchle, Ronald |